Search results

Jump to navigation Jump to search
  • ...the overhead valve and side valve ''Blackburne'' engines with 350 cc and a side-valve ''Villiers'' 346 cc two-stroke [[engines]]. The transmission was a [[Sturme
    982 bytes (125 words) - 15:08, 14 April 2010
  • 3 KB (479 words) - 22:45, 8 September 2009
  • 2 KB (301 words) - 14:49, 14 April 2010
  • 1 KB (146 words) - 09:59, 27 September 2009
  • 662 bytes (88 words) - 13:29, 19 April 2010
  • 720 bytes (97 words) - 13:35, 19 April 2010
  • 1 KB (173 words) - 01:36, 29 December 2010
  • 973 bytes (131 words) - 00:37, 3 January 2011
  • 2 KB (223 words) - 10:50, 16 April 2010
  • 378 bytes (53 words) - 07:58, 23 June 2009
  • 4 KB (557 words) - 08:52, 9 August 2009
  • 986 bytes (147 words) - 10:04, 5 December 2008
  • 3 KB (441 words) - 19:45, 31 March 2009
  • 3 KB (485 words) - 23:55, 15 November 2009
  • 1 KB (143 words) - 23:59, 6 February 2011
  • 1,020 bytes (147 words) - 07:00, 26 June 2009
  • 3 KB (492 words) - 00:06, 8 August 2009
  • 2 KB (346 words) - 11:18, 5 July 2010
  • 1 KB (170 words) - 21:55, 17 August 2009
  • ...rcycles]] based in [[Milano]] which had a limited production of its 481 cc side-valve head engine.
    651 bytes (86 words) - 12:05, 19 April 2010
  • 1 KB (161 words) - 13:21, 26 June 2009
  • 5 KB (797 words) - 19:00, 10 September 2009
  • 700 bytes (95 words) - 10:04, 15 April 2010
  • 701 bytes (96 words) - 11:58, 1 March 2011
  • 1 KB (197 words) - 01:29, 29 December 2010
  • 769 bytes (105 words) - 18:28, 16 April 2010
  • 6 KB (952 words) - 17:33, 7 August 2009
  • 2 KB (360 words) - 09:17, 1 November 2010
  • 828 bytes (115 words) - 18:10, 14 April 2010
  • 5 KB (707 words) - 10:53, 18 December 2016
  • ...n engine derived from that of the 175), up to the prestigious 500-cylinder side-valve; all were presented at the 1934 Salone di Milano show.
    4 KB (668 words) - 10:16, 25 June 2016
  • 911 bytes (127 words) - 16:41, 9 May 2010
  • ...lt a V-twin, in 1920, the Blackburne models had engines with 250 to 500cc, side-valve and a [[OHV]]. The company was in business until 1935.
    827 bytes (112 words) - 10:28, 17 April 2010
  • 8 KB (1,302 words) - 08:11, 14 June 2009
  • 977 bytes (137 words) - 15:55, 19 April 2010
  • 985 bytes (132 words) - 09:19, 17 April 2010
  • 2 KB (375 words) - 11:52, 17 March 2008
  • 3 KB (523 words) - 10:42, 8 October 2009
  • 1 KB (152 words) - 09:18, 18 June 2009
  • 1 KB (148 words) - 16:44, 6 February 2011
  • 10 KB (1,635 words) - 08:54, 4 August 2009
  • 1 KB (150 words) - 13:12, 17 April 2010
  • ...in 1925.They built motorized bicycles equipped with the German Alba 198 cc side-valve engine.
    1 KB (144 words) - 00:34, 3 January 2011
  • ...amber have been used, such as L-head (or [[Flathead_engine|flathead]]) for side-valve engines;"bathtub", "hemispherical" and "wedge" for overhead valve engines;
    4 KB (570 words) - 14:59, 25 September 2009
  • 2 KB (423 words) - 08:52, 9 August 2009
  • 15 KB (2,394 words) - 23:48, 11 September 2009
  • ...s auxiliary engine. In 1927 a model appeared with a 250 cc single cylinder side-valve engine.
    1 KB (176 words) - 11:30, 18 April 2010
  • 2 KB (291 words) - 08:30, 20 August 2009
  • 7 KB (1,108 words) - 06:53, 18 April 2009
  • 292 bytes (42 words) - 12:26, 18 January 2009
  • 1 KB (190 words) - 16:58, 26 July 2010
  • 3 KB (442 words) - 19:36, 6 July 2009
  • 7 KB (1,258 words) - 23:11, 28 January 2009
  • 9 KB (1,597 words) - 08:25, 8 October 2009
  • 2 KB (252 words) - 00:01, 7 February 2011
  • 3 KB (456 words) - 16:53, 30 November 2010
  • 1 KB (169 words) - 10:54, 15 April 2010
  • 2 KB (272 words) - 23:31, 27 August 2010
  • 3 KB (453 words) - 22:47, 18 April 2010
  • 19 KB (3,049 words) - 09:48, 2 August 2009
  • 6 KB (880 words) - 18:10, 5 November 2009
  • 2 KB (340 words) - 21:48, 26 September 2009
  • 819 bytes (114 words) - 09:27, 15 July 2008
  • 436 bytes (54 words) - 20:25, 24 February 2009
  • 11 KB (1,698 words) - 08:59, 8 October 2009
  • 5 KB (725 words) - 11:15, 12 February 2012
  • 3 KB (507 words) - 21:04, 17 December 2016
  • 644 bytes (95 words) - 13:44, 7 December 2008
  • 10 KB (1,448 words) - 21:41, 16 July 2008
  • 5 KB (838 words) - 22:52, 11 June 2009
  • 11 KB (1,817 words) - 11:16, 30 January 2011
  • 1 KB (197 words) - 15:55, 14 December 2010
  • 8 KB (1,122 words) - 14:35, 15 June 2009
  • 3 KB (582 words) - 09:31, 7 October 2009
  • 387 bytes (66 words) - 17:13, 6 August 2011
  • 4 KB (674 words) - 08:58, 4 August 2009
  • 654 bytes (89 words) - 08:01, 26 June 2009
  • 928 bytes (139 words) - 00:15, 24 January 2009
  • 7 KB (1,200 words) - 09:40, 8 October 2009
  • 2 KB (237 words) - 10:07, 13 December 2010
  • 4 KB (489 words) - 20:23, 24 February 2009
  • 3 KB (396 words) - 11:31, 7 July 2009
  • 3 KB (389 words) - 10:43, 8 October 2009
  • 8 KB (1,221 words) - 12:10, 11 May 2010
  • One of a large range of Fiats using the fixed-head side-valve mono bloc 50-series engine in various cylinder capacities, the Tipo 2 was m
    4 KB (536 words) - 15:02, 7 January 2011
  • 843 bytes (126 words) - 23:57, 11 September 2009
  • 6 KB (834 words) - 20:01, 22 January 2014
  • 6 KB (963 words) - 21:24, 3 November 2009
  • 4 KB (626 words) - 14:30, 27 November 2016
  • 7 KB (1,012 words) - 23:56, 20 September 2009
  • 3 KB (421 words) - 14:08, 11 June 2009
  • 2 KB (274 words) - 21:41, 26 June 2018
  • 6 KB (876 words) - 07:45, 14 October 2009
  • 4 KB (499 words) - 22:31, 23 September 2009
  • 2 KB (269 words) - 22:38, 6 February 2011
  • 6 KB (765 words) - 10:02, 2 November 2009
  • 992 bytes (140 words) - 10:13, 8 July 2009
  • 10 KB (1,551 words) - 10:25, 15 June 2009
  • 6 KB (888 words) - 21:25, 9 November 2010
  • 28 KB (4,585 words) - 16:35, 13 June 2009
  • 3 KB (519 words) - 16:52, 26 October 2009
  • 7 KB (997 words) - 19:34, 31 October 2009
  • ...vehicles were never high, due in large part to the poor performance of the side-valve ''Milano'' with its higher 'aeronautical' engineering quality standards nec
    7 KB (1,082 words) - 07:47, 10 April 2011
  • 1 KB (174 words) - 09:47, 11 June 2007
  • 5 KB (670 words) - 12:35, 10 March 2009
  • 7 KB (1,080 words) - 00:05, 10 November 2010
  • 5 KB (844 words) - 11:37, 14 June 2009
  • 4 KB (553 words) - 21:23, 27 April 2009
  • 8 KB (1,259 words) - 20:31, 27 October 2009
  • 771 bytes (112 words) - 10:30, 15 April 2010
  • 4 KB (640 words) - 16:04, 2 November 2009
  • 3 KB (562 words) - 09:02, 8 October 2009
  • 23 KB (3,923 words) - 22:48, 11 June 2009
  • 3 KB (442 words) - 10:56, 18 October 2009
  • 2 KB (225 words) - 23:17, 28 January 2009
  • 6 KB (994 words) - 10:32, 25 September 2009
  • 2 KB (274 words) - 10:59, 26 April 2010
  • ...primarily an old Zust model, appeared in 1918 with a 4712cc four-cylinder side-valve in-line engine. 15/45hp, 1,990 cc side-valve six-cylinder engine, four-speed manual gearbox, solid front axle and live r
    8 KB (1,279 words) - 12:01, 19 September 2017
  • 12 KB (2,030 words) - 18:09, 14 September 2009
  • ...uminum chassis (resulting in a low weight of 420kg), a 565cc four-cylinder side-valve in-line engine (producing 18bhp) with a single overhead camshaft and a thre
    3 KB (452 words) - 09:36, 18 November 2011
  • 850 bytes (114 words) - 15:36, 19 April 2010
  • 2 KB (393 words) - 01:07, 22 February 2011
  • 965 bytes (131 words) - 09:35, 7 October 2009
  • 2 KB (224 words) - 22:56, 7 August 2009
  • 1 KB (225 words) - 00:27, 23 June 2009
  • 12 KB (1,866 words) - 06:47, 4 December 2010
  • 4 KB (590 words) - 17:53, 7 August 2009
  • 4 KB (539 words) - 11:14, 26 December 2016
  • 3 KB (389 words) - 01:08, 7 December 2010
  • 4 KB (695 words) - 12:39, 25 August 2009
  • 979 bytes (143 words) - 09:54, 13 December 2010
  • 22 KB (3,665 words) - 13:08, 18 April 2009
  • 5 KB (711 words) - 21:16, 10 March 2009
  • 2 KB (349 words) - 12:22, 8 October 2009
  • 4 KB (618 words) - 20:40, 10 December 2009
  • 4 KB (545 words) - 08:08, 8 October 2009
  • 878 bytes (116 words) - 16:50, 5 October 2010
  • 991 bytes (137 words) - 17:47, 12 October 2011
  • 2 KB (223 words) - 19:50, 12 November 2008
  • 915 bytes (134 words) - 18:03, 16 April 2010
  • 5 KB (730 words) - 22:43, 8 March 2009
  • 4 KB (624 words) - 11:52, 13 May 2008
  • 5 KB (670 words) - 09:49, 4 November 2011
  • 6 KB (1,020 words) - 07:50, 14 July 2009
  • 1 KB (146 words) - 17:14, 10 December 2009
  • 12 KB (1,813 words) - 23:40, 27 April 2009
  • 2 KB (299 words) - 22:14, 28 January 2009
  • 5 KB (762 words) - 00:04, 4 March 2009
  • 3 KB (443 words) - 10:43, 8 October 2009
  • 18 KB (2,740 words) - 23:27, 3 July 2009
  • 2 KB (295 words) - 08:21, 23 June 2009
  • 14 KB (2,055 words) - 09:04, 8 October 2009
  • 3 KB (481 words) - 09:27, 10 November 2009
  • 2 KB (367 words) - 17:30, 13 June 2009
  • 6 KB (913 words) - 00:27, 14 October 2009
  • 16 KB (2,479 words) - 14:53, 25 September 2009
  • 13 KB (1,933 words) - 09:06, 22 October 2009
  • 5 KB (717 words) - 12:13, 2 August 2009
  • 14 KB (2,205 words) - 17:10, 11 May 2009
  • 10 KB (1,554 words) - 09:57, 12 December 2009
  • 2 KB (275 words) - 00:13, 8 August 2009
  • 2 KB (341 words) - 07:57, 9 July 2009
  • 1 KB (193 words) - 09:34, 7 October 2009
  • 5 KB (630 words) - 20:37, 19 December 2009
  • 6 KB (964 words) - 09:00, 7 October 2009
  • 5 KB (718 words) - 22:17, 22 September 2009
  • 1 KB (183 words) - 23:51, 4 June 2012
  • 27 KB (4,310 words) - 17:26, 17 May 2011
  • 1 KB (196 words) - 09:34, 7 October 2009
  • 4 KB (542 words) - 10:16, 26 October 2009
  • 5 KB (757 words) - 23:32, 3 July 2009
  • 3 KB (424 words) - 08:56, 19 March 2009
  • 8 KB (1,152 words) - 14:12, 4 August 2009
  • 6 KB (681 words) - 09:33, 25 September 2009
  • 3 KB (409 words) - 23:24, 28 January 2009
  • 2 KB (272 words) - 08:52, 8 October 2009
  • 4 KB (647 words) - 10:48, 21 February 2014
  • 17 KB (2,259 words) - 08:42, 8 October 2009
  • 15 KB (2,080 words) - 09:51, 20 October 2009
  • 5 KB (879 words) - 16:40, 31 March 2010
  • 12 KB (1,976 words) - 09:04, 8 October 2009
  • 5 KB (755 words) - 22:29, 23 September 2009
  • 4 KB (692 words) - 13:20, 5 October 2010
  • 2 KB (276 words) - 14:55, 25 September 2009
  • 22 KB (3,308 words) - 13:51, 19 March 2009
  • 4 KB (558 words) - 07:55, 14 October 2009
  • 10 KB (1,552 words) - 10:26, 3 February 2011
  • 2 KB (231 words) - 09:05, 20 October 2009
  • 4 KB (659 words) - 22:30, 6 January 2013
  • 4 KB (592 words) - 11:44, 3 October 2016
  • 2 KB (281 words) - 10:32, 21 November 2011
  • 3 KB (422 words) - 17:25, 10 March 2009
  • 6 KB (853 words) - 11:33, 20 September 2009
  • 5 KB (646 words) - 00:31, 8 September 2010
  • 22 KB (3,330 words) - 22:38, 17 August 2009
  • 10 KB (1,354 words) - 07:43, 17 April 2009
  • 5 KB (793 words) - 09:26, 7 October 2009
  • 22 KB (3,344 words) - 22:07, 11 August 2009
  • 15 KB (2,462 words) - 22:03, 12 July 2009
  • 3 KB (482 words) - 23:38, 20 September 2009
  • 6 KB (1,076 words) - 16:07, 16 April 2009
  • ...ar and motorcycle powerplants. They supplied [[AC Cars]] with the 1496cc [[side-valve]] four cylinder (that would become AC's famous 2-litre motor), [[Frazer-Nas
    9 KB (1,484 words) - 07:40, 1 April 2012
  • 6 KB (884 words) - 23:20, 31 October 2009
  • 7 KB (1,180 words) - 20:04, 31 March 2009
  • 7 KB (1,029 words) - 01:50, 12 December 2011
  • 12 KB (1,729 words) - 22:56, 5 March 2017
  • 3 KB (506 words) - 15:24, 15 July 2009
  • 2 KB (343 words) - 22:22, 19 November 2011
  • 21 KB (3,053 words) - 10:55, 22 October 2009
  • 23 KB (3,604 words) - 09:49, 2 August 2009
  • 3 KB (488 words) - 22:47, 23 September 2009
  • 4 KB (703 words) - 07:57, 11 June 2009
  • 3 KB (475 words) - 11:02, 20 September 2009
  • 2 KB (382 words) - 14:52, 22 October 2010
  • 3 KB (487 words) - 22:32, 23 September 2009
  • 6 KB (961 words) - 20:32, 22 November 2010
  • 3 KB (451 words) - 18:18, 23 March 2009
  • 26 KB (4,406 words) - 08:46, 12 September 2009
  • 11 KB (1,674 words) - 23:29, 3 July 2009
  • 13 KB (2,003 words) - 21:53, 2 June 2010
  • 3 KB (467 words) - 09:41, 11 March 2009
  • 30 KB (4,915 words) - 10:59, 5 March 2017
  • 8 KB (1,145 words) - 21:09, 24 February 2009
  • 10 KB (1,490 words) - 21:50, 26 September 2009
  • 3 KB (423 words) - 08:53, 8 October 2009
  • 6 KB (690 words) - 06:30, 3 October 2016
  • 3 KB (389 words) - 16:34, 11 May 2017
  • 20 KB (3,085 words) - 13:24, 8 October 2009
  • 22 KB (3,314 words) - 20:56, 24 March 2010
  • 19 KB (3,001 words) - 10:40, 10 March 2010
  • 2 KB (386 words) - 10:34, 28 November 2010
  • 14 KB (2,148 words) - 11:11, 7 July 2009
  • 8 KB (1,154 words) - 23:04, 28 April 2012
  • 14 KB (2,151 words) - 17:35, 7 August 2009
  • 15 KB (2,389 words) - 18:33, 2 March 2009
  • 2 KB (390 words) - 22:10, 3 January 2011
  • 10 KB (1,545 words) - 23:21, 2 October 2009
  • 18 KB (2,708 words) - 11:41, 3 October 2016

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)